Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 394 | 37,00% | 0 | 0,00% | 394 | 37,00% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 200 | 18,78% | 61 | 5,73% | 139 | 13,05% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 224 | 21,03% | 224 | 21,03% | 0 | 0,00% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 126 | 11,83% | 126 | 11,83% | 0 | 0,00% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 110 | 10,33% | 110 | 10,33% | 0 | 0,00% |
6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 11 | 1,03% | 11 | 1,03% | 0 | 0,00% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1065 | 100,00% | 532 | 49,95% | 533 | 50,05% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1065 | 100,00% | 532 | 49,95% | 533 | 50,05% |
Diperbarui pada : 28 Januari 2025